| Понедельник | 09:00 - 18:00 |
| Вторник | 09:00 - 18:00 |
| Среда | 09:00 - 18:00 |
| Четверг | 09:00 - 18:00 |
| Пятница | 09:00 - 18:00 |
| Перерыв на обед: 13:00 - 14:00 | |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
Отчётный период | Административное судопроизводство | |||
Рассмотрено | Подлежит публикации | Опубликовано на сайте суда | Процент публикации | |
Январь | 5 | 5 | 5 | 100% |
Февраль | 4 | 4 | 4 | 100% |
Март | 8 | 3 | 3 | 100% |
Апрель | 11 | 11 | 11 | 100% |
Май | 9 | 9 | 9 | 100% |
Июнь | 11 | 11 | 11 | 100% |
Июль | 8 | 8 | 8 | 100% |
Август | 10 | 10 | 10 | 100% |
Сентябрь | 16 | 6 | 6 | 100% |
Октябрь | 12 | 8 | 8 | 100% |
Ноябрь | 3 | 3 | 3 | 100% |
Декабрь | 8 | 8 | 8 | 100% |
Итого за год | 105 | 86 | 86 | 100% |
| Понедельник | 09:00 - 18:00 |
| Вторник | 09:00 - 18:00 |
| Среда | 09:00 - 18:00 |
| Четверг | 09:00 - 18:00 |
| Пятница | 09:00 - 18:00 |
| Перерыв на обед: 13:00 - 14:00 | |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

