| Понедельник | 09:00 - 18:00 |
| Вторник | 09:00 - 18:00 |
| Среда | 09:00 - 18:00 |
| Четверг | 09:00 - 18:00 |
| Пятница | 09:00 - 18:00 |
| Перерыв на обед: 13:00 - 14:00 | |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
Отчётный период | Гражданское судопроизводство | |||
Рассмотрено | Подлежит публикации | Опубликовано на сайте суда | Процент публикации | |
Январь | 23 | 15 | 15 | 100% |
Февраль | 36 | 27 | 27 | 100% |
Март | 26 | 13 | 13 | 100% |
Апрель | 30 | 22 | 22 | 100% |
Май | 38 | 34 | 34 | 100% |
Июнь | 29 | 21 | 21 | 100 % |
Июль | 24 | 19 | 19 | 100% |
Август | 27 | 21 | 21 | 100% |
Сентябрь | 44 | 34 | 34 | 100% |
Октябрь | 44 | 40 | 40 | 100% |
Ноябрь | 25 | 21 | 21 | 100% |
Декабрь | 48 | 34 | 34 | 100% |
Итого за год | 395 | 301 | 301 | 100% |
| Понедельник | 09:00 - 18:00 |
| Вторник | 09:00 - 18:00 |
| Среда | 09:00 - 18:00 |
| Четверг | 09:00 - 18:00 |
| Пятница | 09:00 - 18:00 |
| Перерыв на обед: 13:00 - 14:00 | |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

